作者: dianamoon (月神 ) 看板: Tech_Job
標題: [新聞] 所得替代率 公務員降比勞工多
時間: Wed Jan 30 20:15:50 2013
所得替代率 公務員降比勞工多
時間:2013/1/30 新聞引據: 中央社
勞保年金改革將逐年調高費率,勞委會主委潘世偉(圖)30日表示,經估算到民國125年
費率19.5%,企業總體成本將增加負擔1245億元。
勞保年金改革規劃今天(30日)出爐,勞團質疑只砍勞工;勞委會解釋,以新制推估公
務員退休後所得替代率少了20%。
據行政院年金制度改革小組指出,目前台灣65歲以上約260萬人,預估2060年老年人
口增為目前3倍,達到746萬人。工作人口將由目前1730萬人,至2060年降至960萬人,且
勞保被保險人也會下降至500萬人以下。
勞保年金改革所得替代率的給付公式,規劃分為甲乙兩案。甲案為退休初期維持
1.55%,領取年金數額累計超過一次給付的次月起,改按原領數額7成發起。乙案則是平均
月投保薪資3萬元以下部分以1.55%計,3萬元至4萬3900元部分以1.3%計算。
行政院勞工委員會勞工保險處舉例試算,若1名勞工[m[1;33;40m初入職場薪資為5萬2454元[m,以
薪資成長率1%工作30年,[1;33;40m退休時薪資為新台幣7萬元[m。勞保年金現製為47%(1.55%*30=47%)
,採甲案會變成38%,乙案會變成44%,若再加上新制勞退金僱主提撥6%計算,會變成現制
64%,甲案調降為55%,乙案調降為61%,減少了3至9個百分點。
相較於公務人員在這次年金改革試算,以實施90制純新制年資30年,年滿60歲月退
,且請領公保年金的薦任9等科長為例,現制所得替代率為88.11%,新制則降為65.84%,
減少達20個百分點之多。
http://news.rti.org.tw/index_newsContent.aspx?nid=403774
我都不知道,現在台灣勞工這麼幸福了,
[m[1;33;40m初入職場薪資為5萬2454元, [m
不夠的是這些腦滿腸肥的狗官要補足嗎?
該修法的是將官員們的薪資調整為22K,
福利待遇比照派遣人員,
讓牠們嚐嚐勞工們的痛苦處境,才是正道。
--
勞工唯一的力量,也是最大的武器,就是「團結」。
你若是不想「餅」都被別人(資方、資方爪牙、政府、執行政府意志壓迫勞方的奴才)分走
你就得勇敢站出來,向這些黑手挑戰。
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.126.244.207
[1;37m推 [33mTing1024[m[33m:勞退部分都故意用什麼5%,. 7%去亂算 [m 01/30 20:21
[1;31m→ [33mTing1024[m[33m:這又不是確定給付...有點發神經 [m 01/30 20:21
[1;37m推 [33msdudu[m[33m:替代率的分母根本就不同, [m 01/30 20:36
[1;37m推 [33mabbjesper[m[33m:只會玩文字遊戲,只寫公務員替代率降低,月領多少不敢說 [m 01/30 20:54
[1;37m推 [33mgamesame7711[m[33m:跟科技版沒什麼太大關係... [m 01/30 21:11
[1;31m→ [33mapoenzyme0[m[33m:勞保頂天43900所以舉例時要舉大於43900的才[準 [m 01/30 21:36
[1;37m推 [33mnothingonu[m[33m:難道科技業是保"科技保" 非勞保嗎?? 沒太大關係= =" [m 01/30 21:45
[1;31m→ [33msbdr[m[33m:我用上限43900投保一個月扣757 家人公務員月薪6xxxx月繳27xx [m 01/30 22:18
[1;31m→ [33msbdr[m[33m:怎麼都不實際算一下 只會煽動勞工什麼公職少繳多領 [m 01/30 22:18
[1;31m→ [33mSchelfaniel[m[33m:公務員月繳的比較多,不過主要是科技業跳級薪水成長高 [m 01/30 22:19
[1;31m→ [33mSchelfaniel[m[33m:http://postimage.org/image/6oiak7y8j/ [m 01/30 22:38
[1;31m→ [33mtwisters121[m[33m:這種貪腐會意外嗎,呵呵 [m 01/30 22:47
[1;37m推 [33mHYL[m[33m:公保保額可是遠遠高過勞保,可以保到十幾萬去 [m 01/30 23:15
[1;31m→ [33mHYL[m[33m:如果可以,我寧願多繳一些改保公保 [m 01/30 23:16
[1;31m→ [33mHYL[m[33m:而且公務員還有個退輔金可領呢,保勞保的就沒有了 [m 01/30 23:17
[1;37m推 [33mHYL[m[33m:問個數學問題,月繳800元30年期滿可月領兩萬划算,還是月繳 [m 01/30 23:19
[1;31m→ [33mHYL[m[33m:2000,39年期滿可月領四萬五划算? [m 01/30 23:20
[1;31m→ [33mHYL[m[33m:~/39/30/ [m 01/30 23:21
[1;37m推 [33mksxo[m[33m:勞保假設員工一開始保4萬 到退休還是保4萬 退休金分母4萬去算 [m 01/31 01:40
[1;31m→ [33mksxo[m[33m:公務員一開始保4萬 退休時可能保7萬 退休金分母用7萬去算 [m 01/31 01:40
[1;31m→ [33mksxo[m[33m:且不論替代率高低好了 最後能領的公務員就是比較高阿 [m 01/31 01:41
[1;31m→ [33mksxo[m[33m:而且是最後幾年才保到最高額 勞工幾乎是一直都在繳最高額 [m 01/31 01:42
[1;31m→ [33mksxo[m[33m:可以說是保得很扎實 沒有佔到一點便宜... [m 01/31 01:43
[1;37m推 [33mjulian42[m[33m:這篇的公務員只算月退,沒算18% [m 01/31 06:34
[1;31m→ [33mleavefly[m[33m:狗官:初入職場5W多差不多吧 [m 01/31 08:04
[1;31m→ [33mbuddar[m[33m:乾脆不要繳算了,爛到在比誰降的多,真可悲 [m 01/31 09:30
[1;37m推 [33mskyo1979[m[33m:推最後將官員們的薪資調整為22K,福利待遇比照派遣人員 [m 01/31 19:57
[1;31m→ [33mkay2005[m[33m:幹 可以不要繳嗎 [m 02/01 01:39
沒有留言:
張貼留言